Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
65, 75, 78, 80
FeiYue
Ürün Açıklaması:
Düşük ve orta karbonlu ferromangan, özel çelik üretiminde yaygın olarak kullanılmakta olup, çelik üretiminde en önemli hammaddelerden biridir.Aynı zamanda kaynak elektrodu üretiminde de uygulanmaktadır.Yüksek karbonlu ferromanganez, çelik yapımında deoksidasyon maddesi veya katkı alaşım elementleri için kullanılır.Farklı eritme yöntemlerine göre elektrikli fırın ferromanganı ve yüksek fırın ferromanganı olarak ikiye ayrılır.Farklı karbon içeriğine göre üç kategoriye ayrılır:
Düşük karbon kategorisi: karbon içeriği %0,7'den fazla değildir;
Orta karbon kategorisi: karbon içeriği %0,7 ila %2,0'dan fazladır;
Yüksek karbon kategorisi: Karbon içeriği %2,0 ila %8,0'dan fazladır.
Ürün özellikleri:
Designation | Kimyasal bileşim | |||||
Mn | C | Si | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Düşük karbonlu | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
Orta Karbon | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
Yüksek Karbon | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,25-0,5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,3-0,5 | 0.05 | |
Talep üzerine diğer kimyasal bileşim ve boyutlar temin edilebilir. |
Ürün Açıklaması:
Düşük ve orta karbonlu ferromangan, özel çelik üretiminde yaygın olarak kullanılmakta olup, çelik üretiminde en önemli hammaddelerden biridir.Aynı zamanda kaynak elektrodu üretiminde de uygulanmaktadır.Yüksek karbonlu ferromanganez, çelik yapımında deoksidasyon maddesi veya katkı alaşım elementleri için kullanılır.Farklı eritme yöntemlerine göre elektrikli fırın ferromanganı ve yüksek fırın ferromanganı olarak ikiye ayrılır.Farklı karbon içeriğine göre üç kategoriye ayrılır:
Düşük karbon kategorisi: karbon içeriği %0,7'den fazla değildir;
Orta karbon kategorisi: karbon içeriği %0,7 ila %2,0'dan fazladır;
Yüksek karbon kategorisi: Karbon içeriği %2,0 ila %8,0'dan fazladır.
Ürün özellikleri:
Designation | Kimyasal bileşim | |||||
Mn | C | Si | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Düşük karbonlu | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
Orta Karbon | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
Yüksek Karbon | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,25-0,5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2,5-4,5 | 0,3-0,5 | 0.05 | |
Talep üzerine diğer kimyasal bileşim ve boyutlar temin edilebilir. |
Ev | Ürünler | Avantajları | Başvuru | Dava | Şirket | Blog | Bize Ulaşın | Ferro Alaşım | Çelik | Refrakter Malzeme | Bilgi